Stock Screener · Könyvtár
Valmont Industries, Inc.: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) Valmont Industries, Inc. jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 3447249000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 3556996000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 3477448000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 3329972000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 3369329000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1712763000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1780585000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1787629000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1683392000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 1719648000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 177232000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 185406000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 203041000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 164315000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 187140000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 728834000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 728762000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 658428000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 590263000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 566396000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 598605000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 595578000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 617394000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 588972000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 673863000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 1915284000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 2060376000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 1736359000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 1727044000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 765856000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 803993000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 723102000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 811425000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 731620000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 947072000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 870935000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1107885000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 729941000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 795150000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1386847000 | USD | 2021-12-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1580847000 | USD | 2022-12-31 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1354280000 | USD | 2023-12-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1542094000 | USD | 2024-12-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1632787000 | USD | 2025-12-27 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 3501575000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4345250000 | USD | 2022-12-24 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4345250000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4174598000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4075034000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 4104102000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2617686000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 3219026000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2938564000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2833822000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2864166000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 883889000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1126224000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1236034000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1241212000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 1239936000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 37000000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 46000000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 55000000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 59000000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 33000000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 286785000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 433249000 | USD | 2022-12-24 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-23-000019 | 10-K | 2023-03-01 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 433249000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 291557000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 524584000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 415576000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 195630000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 250863000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 150849000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 348259000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 350273000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 9.1 | USD/shares | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 11.62 | USD/shares | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 6.78 | USD/shares | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 17.19 | USD/shares | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 16.79 | USD/shares | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 65938000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 326265000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 306775000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 572678000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 456484000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 107790000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 93288000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 96771000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 79451000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 145035000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 41412000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 45813000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 49515000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 48358000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 52481000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 26100000 | USD | 2021-12-25 | 2020-12-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000102729-24-000013 | 10-K | 2024-02-28 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 40474000 | USD | 2022-12-31 | 2021-12-26 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000102729-25-000009 | 10-K | 2025-02-25 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 345279000 | USD | 2023-12-30 | 2023-01-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 70069000 | USD | 2024-12-28 | 2023-12-31 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 198089000 | USD | 2025-12-27 | 2024-12-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000102729-26-000007 | 10-K | 2026-02-24 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 102729
- Tőzsdei jel a forrásképben
- VMI
- Jelentett számadatok
- 101
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva