Stock Screener · Könyvtár
NetApp, Inc.: történeti pénzügyi beszámolók
A(z) NetApp, Inc. jelentett adatai pontos időszakokkal, egységekkel és benyújtási dátumokkal; 2021–2025-ben zárult időszakok.
E történeti rekord tartalma
Archivált SEC-adatok. Az eredeti lekérés ideje ismeretlen. Nem a vállalat mai állapotát írják le, és nem adnak aktuális árfolyamot, osztaléknaptárt vagy befektetési tanácsot.
Az éves időtartam 300–400 nap; a mérleg dátuma pillanatnyi megfigyelés. A benyújtás FY üzleti éve eltérhet az összehasonlító adat évétől.
A nevek és tőzsdei jelek a forrás pillanatképéhez tartoznak, és változhatnak. A CIK a benyújtót azonosítja; a kép nem igazolja a jelenlegi tőzsdei vagy üzleti állapotot.
Jelentett pénzügyi adatok
| Pénzügyi mutató | Jelentett érték | Jelentett egység | Időszak vége | Időszak kezdete | Időszak típusa | Taxonómia | Fogalomcímke | Benyújtási azonosító | Űrlap | Benyújtás dátuma | Benyújtás üzleti éve (FY) | Benyújtás üzleti időszaka (FP) | Forrásdokumentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes eszköz | 9360000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 10026000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 9818000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 9887000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes eszköz | 10823000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Assets | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 6001000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 5945000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 4680000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 4897000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Forgóeszközök | 5851000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 4529000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 4112000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 2316000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 1903000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Pénzeszközök és egyenértékesek | 2742000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 114000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 204000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 167000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 186000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Készletek | 186000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 525000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 602000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 650000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 604000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Ingatlanok, gépek, berendezések | 563000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 8675000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 9188000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 8659000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 8741000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Összes kötelezettség | 9783000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3452000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3953000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3467000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4106000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4662000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 2632000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 2386000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 2389000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 1992000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Hosszú távú adósság | 2485000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 685000000 | USD | 2021-04-30 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 838000000 | USD | 2022-04-29 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1159000000 | USD | 2023-04-28 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1146000000 | USD | 2024-04-26 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját tőke | 1040000000 | USD | 2025-04-25 | Nem alkalmazható | Mérleg dátuma | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 5744000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 6318000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 6362000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 6268000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Árbevétel | 6572000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1929000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2098000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 2153000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1835000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Értékesítés közvetlen költségei | 1959000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 3815000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 4220000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 4209000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 4433000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Bruttó eredmény | 4613000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 881000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 881000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 956000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 1029000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kutatás és fejlesztés | 1012000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1031000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1157000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1018000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1214000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Üzemi eredmény | 1337000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 730000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 937000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 1274000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 986000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Nettó eredmény | 1186000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 3.23 | USD/shares | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 4.09 | USD/shares | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 5.79 | USD/shares | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 4.63 | USD/shares | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Egy részvényre jutó eredmény (hígított) | 5.67 | USD/shares | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1333000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1211000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1107000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1685000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Működési cash flow | 1506000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 162000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 226000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 239000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 155000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Beruházások | 168000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 427000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 446000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 432000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 416000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Kifizetett osztalék | 424000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 125000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-04-25 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-22-011708 | 10-K | 2022-06-16 | 2022 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 125000000 | USD | 2021-04-30 | 2020-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-23-027948 | 10-K | 2023-06-14 | 2023 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 600000000 | USD | 2022-04-29 | 2021-05-01 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-071327 | 10-K | 2024-06-10 | 2024 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 850000000 | USD | 2023-04-28 | 2022-04-30 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-083705 | 10-K | 2025-06-09 | 2025 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 900000000 | USD | 2024-04-26 | 2023-04-29 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
| Saját részvény visszavásárlás | 1150000000 | USD | 2025-04-25 | 2024-04-27 | Éves időtartam | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-259683 | 10-K | 2026-06-05 | 2026 | FY | Forrásdokumentum |
Forrás és módszer
A dátumok, egységek, taxonómiacímkék és benyújtási azonosítók megmaradnak. A megadott fogalomláncban azonos kezdőnap, zárónap és egység esetén a legutóbb benyújtott megfigyelés szerepel. Eltérő pénznemeket és időszakokat nem egyesítünk és nem skálázunk.
A hiányzó adatok hiányzók maradnak. Pénznemet, negyedévet, tizenkét havi összeget vagy arányszámot nem következtetünk ki.
- Benyújtó CIK-azonosítója
- 1002047
- Tőzsdei jel a forrásképben
- NTAP
- Jelentett számadatok
- 111
- Eredeti lekérés ideje
- Nincs megadva