Stock Screener · Bibliothèque
MOOG Inc. : états financiers historiques
Chiffres déclarés de MOOG Inc., avec périodes, unités et dates de dépôt exactes ; périodes closes en 2021–2025.
Périmètre de cette archive
Chiffres SEC archivés. La date de collecte initiale est inconnue. Ils ne décrivent pas l’état actuel de la société et ne fournissent ni cours actuels, ni calendrier de dividendes, ni conseil d’investissement.
Les durées annuelles couvrent 300–400 jours ; les dates de bilan sont des observations ponctuelles. L’exercice FY du dépôt peut différer de l’année d’un chiffre comparatif.
Noms et symboles boursiers reflètent l’archive source et peuvent changer. Le CIK identifie le déposant ; l’archive ne confirme ni cotation ni situation actuelle.
Chiffres financiers déclarés
| Indicateur financier | Valeur déclarée | Unité déclarée | Fin de période | Début de période | Type de période | Taxonomie | Balise du concept | Identifiant du dépôt | Formulaire de dépôt | Date de dépôt | Exercice du dépôt (FY) | Période fiscale du dépôt (FP) | Dépôt source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 3433169000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 3431840000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 3768347000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 3980265000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4041682000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4080387000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4077647000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4181848000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4307055000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4384020000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total de l'actif | 4426055000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Assets | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 1718780000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 1756405000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 1934105000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2095179000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2136272000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2151279000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2122646000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2231113000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2316249000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2385930000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Actif courant | 2369980000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 99599000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 101990000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 68959000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 126398000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 59066000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 50572000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 61694000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 73448000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 62124000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 58191000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Trésorerie et équivalents | 62013000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 613095000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 588466000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 718489000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 783668000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 807852000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 828518000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 862541000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 884828000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 901221000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 924682000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Stocks | 914302000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 645778000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 688908000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 826260000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 856462000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 886045000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 904710000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 928588000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 934087000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 960015000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 988125000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Immobilisations corporelles | 1019906000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2033025000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 1995028000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2166590000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2302524000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2323402000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2318828000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2248830000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2395314000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2501015000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2470974000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Total du passif | 2433500000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | Liabilities | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 869361000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 838436000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 957647000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1027694000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1031763000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1013285000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1013414000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 930943000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 968640000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1006765000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Passif courant | 1119068000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 823355000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-22-000089 | 10-K | 2022-11-14 | 2022 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 836872000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 863092000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 920103000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 948615000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 958127000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 874139000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 1104151000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 1165662000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 1081674000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Dette à long terme | 944123000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1400144000 | USD | 2021-10-02 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1436813000 | USD | 2022-10-01 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1601757000 | USD | 2023-09-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1677741000 | USD | 2023-12-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1718280000 | USD | 2024-03-30 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1761559000 | USD | 2024-06-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1828817000 | USD | 2024-09-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1786534000 | USD | 2024-12-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1806040000 | USD | 2025-03-29 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1913046000 | USD | 2025-06-28 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Capitaux propres | 1992555000 | USD | 2025-09-27 | Sans objet | Date du bilan | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Chiffre d'affaires | 2851993000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | Revenues | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Chiffre d'affaires | 3035783000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | Revenues | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Chiffre d'affaires | 3316190000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Chiffre d'affaires | 3608960000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Chiffre d'affaires | 3860624000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | Revenues | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Coût des ventes | 2076270000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Coût des ventes | 2211384000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Coût des ventes | 2414090000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Coût des ventes | 2589525000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Coût des ventes | 2794802000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice brut | 775723000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice brut | 820801000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | GrossProfit | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice brut | 897755000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice brut | 1012408000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice brut | 1057348000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Recherche et développement | 125528000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Recherche et développement | 109527000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Recherche et développement | 106551000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Recherche et développement | 112773000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Recherche et développement | 93671000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat d'exploitation | 270959000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Résultat d'exploitation | 282848000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Résultat d'exploitation | 344038000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat d'exploitation | 404465000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat d'exploitation | 449606000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat net | 157220000 | USD | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Résultat net | 155177000 | USD | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Résultat net | 175156000 | USD | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat net | 208786000 | USD | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Résultat net | 235028000 | USD | 2025-09-27 | 2024-09-29 | Durée annuelle | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice par action (dilué) | 4.87 | USD/shares | 2021-10-02 | 2020-10-04 | Durée annuelle | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-23-000115 | 10-K | 2023-11-14 | 2023 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice par action (dilué) | 4.83 | USD/shares | 2022-10-01 | 2021-10-03 | Durée annuelle | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000067887-24-000166 | 10-K | 2024-11-27 | 2024 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice par action (dilué) | 5.47 | USD/shares | 2023-09-30 | 2022-10-02 | Durée annuelle | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
| Bénéfice par action (dilué) | 6.45 | USD/shares | 2024-09-28 | 2023-10-01 | Durée annuelle | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-25-054103 | 10-K | 2025-11-26 | 2025 | FY | Dépôt source |
