Stock Screener · Kirjasto
CURTISS-WRIGHT CORPORATION: historialliset tilinpäätöstiedot
Yhtiön CURTISS-WRIGHT CORPORATION raportoidut luvut tarkkoine ajanjaksoineen, yksiköineen ja jättöpäivineen; jaksot päättyvät 2021–2025.
Tämän historiallisen tietueen sisältö
Arkistoituja SEC-lukuja. Alkuperäinen hakuaika ei ole tiedossa. Ne eivät kuvaa yhtiötä nyt eivätkä tarjoa nykykursseja, osinkokalenteria tai sijoitusneuvontaa.
Vuosijaksot kattavat 300–400 päivää; tasepäivät ovat hetkellisiä havaintoja. Ilmoituksen tilikausi FY voi erota vertailuluvun vuodesta.
Nimet ja kaupankäyntitunnukset ovat lähdevedoksesta ja voivat muuttua. CIK tunnistaa ilmoittajan; vedos ei vahvista nykyistä listausta tai yhtiön tilaa.
Raportoidut talousluvut
| Talousmittari | Raportoitu arvo | Raportoitu yksikkö | Jakson loppu | Jakson alku | Jakson tyyppi | Taksonomia | Käsitetunniste | Jättötunnus | Lomake | Jättöpäivä | Ilmoituksen tilikausi (FY) | Ilmoituksen tilijakso (FP) | Lähdeasiakirja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varat yhteensä | 4103545000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Assets | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varat yhteensä | 4448303000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Assets | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varat yhteensä | 4620969000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Assets | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varat yhteensä | 4985704000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Assets | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varat yhteensä | 5221292000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Assets | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset varat | 1307808000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset varat | 1516014000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset varat | 1717080000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | AssetsCurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset varat | 1849594000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset varat | 2018474000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | AssetsCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Rahavarat | 171004000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000026324-22-000004 | 10-K | 2022-02-24 | 2021 | FY | Lähdeasiakirja |
| Rahavarat | 256974000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Rahavarat | 406867000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Rahavarat | 385042000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Rahavarat | 371345000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varastot | 411567000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varastot | 483113000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varastot | 510033000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | InventoryNet | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varastot | 541442000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Varastot | 615097000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | InventoryNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 360031000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 342708000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 332796000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 339118000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 382200000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Velat yhteensä | 2277055000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Liabilities | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Velat yhteensä | 2467089000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Liabilities | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Velat yhteensä | 2292556000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Liabilities | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Velat yhteensä | 2535905000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Velat yhteensä | 2687718000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | Liabilities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset velat | 734867000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset velat | 981045000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset velat | 806544000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset velat | 1095948000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Lyhytaikaiset velat | 1405567000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Pitkäaikainen velka | 1050610000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Pitkäaikainen velka | 1051900000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Pitkäaikainen velka | 1050362000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Pitkäaikainen velka | 958949000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Pitkäaikainen velka | 757884000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Oma pääoma | 1826490000 | USD | 2021-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-23-000005 | 10-K | 2023-02-22 | 2022 | FY | Lähdeasiakirja |
| Oma pääoma | 1981214000 | USD | 2022-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Oma pääoma | 2328413000 | USD | 2023-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | StockholdersEquity | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Oma pääoma | 2449799000 | USD | 2024-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Oma pääoma | 2533574000 | USD | 2025-12-31 | Ei sovellu | Tasepäivä | us-gaap | StockholdersEquity | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevaihto | 2500761000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevaihto | 2557025000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevaihto | 2845373000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevaihto | 3121189000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevaihto | 3498372000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | 1572959000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | 1602416000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | 1778195000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | 1967640000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | 2196838000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Bruttokate | 927802000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | GrossProfit | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Bruttokate | 954609000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | GrossProfit | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Bruttokate | 1067178000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Bruttokate | 1153549000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Bruttokate | 1301534000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | GrossProfit | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Tutkimus ja kehitys | 88489000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Tutkimus ja kehitys | 80836000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Tutkimus ja kehitys | 85764000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Tutkimus ja kehitys | 91647000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Tutkimus ja kehitys | 95161000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevoitto | 377129000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevoitto | 423443000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevoitto | 484602000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevoitto | 528597000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liikevoitto | 633521000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Nettotulos | 262829000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Nettotulos | 294348000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Nettotulos | 354509000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Nettotulos | 404978000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Nettotulos | 484228000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | 6.47 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | 7.62 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | 9.2 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | 10.55 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | 12.87 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liiketoiminnan kassavirta | 387668000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liiketoiminnan kassavirta | 294776000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liiketoiminnan kassavirta | 448089000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liiketoiminnan kassavirta | 544275000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Liiketoiminnan kassavirta | 643402000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Investoinnit | 41108000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Investoinnit | 38217000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Investoinnit | 44666000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Investoinnit | 60974000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Investoinnit | 89692000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Maksetut osingot | 28660000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Maksetut osingot | 28779000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Maksetut osingot | 30249000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Maksetut osingot | 31656000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Maksetut osingot | 34727000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakkeiden takaisinostot | 343129000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000026324-24-000004 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakkeiden takaisinostot | 56870000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000026324-25-000015 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakkeiden takaisinostot | 50141000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakkeiden takaisinostot | 250000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
| Osakkeiden takaisinostot | 464950000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Vuosijakso | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001628280-26-007587 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Lähdeasiakirja |
Lähde ja menetelmä
Päivämäärät, yksiköt, taksonomiatunnisteet ja jättötunnukset säilytetään. Annetussa käsiteketjussa valitaan viimeksi jätetty havainto, kun alku, loppu ja yksikkö ovat samat. Eri valuuttoja ja jaksoja ei yhdistetä eikä skaalata.
Puuttuvat luvut jäävät puuttuviksi. Valuuttoja, vuosineljänneksiä, kahdentoista kuukauden summia tai tunnuslukuja ei päätellä.
- Ilmoittajan CIK
- 26324
- Tunnus lähdevedoksessa
- CW
- Raportoidut lukuarvot
- 100
- Alkuperäinen hakuaika
- Ei annettu