Stock Screener

Stock Screener · Library

SMITHFIELD FOODS, INC. financial statement history

Source-linked financial facts for SMITHFIELD FOODS, INC. with exact reported periods, units and filing dates. Historical periods ending 2021–2025.

What this record covers

This historical reference uses a locally cached SEC companyfacts snapshot and reports periods ending from 2021 through 2025. It is not a current quotation feed, a screening recommendation or a verification of the company's present condition.

Each value retains its reported unit and exact period. Filing fiscal year describes the submitting filing and can differ from the year of a comparative fact. Values with different currencies or period boundaries are not combined.

Total assets

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-3113317000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:Assets10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-2911054000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:Assets10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-2812177000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:Assets10-K · 0000091388-26-000014

Current assets

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-314921000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:AssetsCurrent10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-294202000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:AssetsCurrent10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-285166000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:AssetsCurrent10-K · 0000091388-26-000014

Cash and cash equivalents

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-01-01547000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents10-K · 0000091388-25-000017
As of 2023-12-31687000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents10-K · 0000091388-26-000014
As of 2024-12-29943000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-281539000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents10-K · 0000091388-26-000014

Inventory

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-312536000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:InventoryNet10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-292412000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:InventoryNet10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-282328000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:InventoryNet10-K · 0000091388-26-000014

Current liabilities

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-312450000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:LiabilitiesCurrent10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-291706000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:LiabilitiesCurrent10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-281741000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:LiabilitiesCurrent10-K · 0000091388-26-000014

Long-term debt

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-311986000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:LongTermDebtNoncurrent10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-291983000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:LongTermDebtNoncurrent10-K · 0000091388-25-000017
As of 2025-12-281986000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:LongTermDebt10-K · 0000091388-26-000014

Stockholders equity

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
As of 2023-12-317241000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:StockholdersEquity10-K · 0000091388-25-000017
As of 2024-12-295834000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:StockholdersEquity10-K · 0000091388-26-000014
As of 2025-12-286801000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:StockholdersEquity10-K · 0000091388-26-000014

Revenue

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-0116199000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-3114640000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-3114640000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-2914142000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-2815531000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax10-K · 0000091388-26-000014

Cost of revenue

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-0114704000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:CostOfRevenue10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-3113751000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CostOfRevenue10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-3113751000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:CostOfRevenue10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-2912244000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CostOfRevenue10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-2813442000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:CostOfRevenue10-K · 0000091388-26-000014

Gross profit

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-011495000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:GrossProfit10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31889000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:GrossProfit10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31889000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:GrossProfit10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-291897000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:GrossProfit10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-282089000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:GrossProfit10-K · 0000091388-26-000014

Research and development

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-01157000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31175000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31175000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-29144000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-28214000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense10-K · 0000091388-26-000014

Operating income

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-011117000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:OperatingIncomeLoss10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31-56000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:OperatingIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31-56000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:OperatingIncomeLoss10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-291118000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:OperatingIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-281292000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:OperatingIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014

Net income

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-01870000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:NetIncomeLoss10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-3117000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-3117000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:NetIncomeLoss10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-29953000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-28987000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetIncomeLoss10-K · 0000091388-26-000014

Diluted earnings per share

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-012.29USD/shares2025-03-252024 / FYus-gaap:EarningsPerShareDiluted10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-310.05USD/shares2026-03-242025 / FYus-gaap:EarningsPerShareDiluted10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-310.05USD/shares2025-03-252024 / FYus-gaap:EarningsPerShareDiluted10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-292.51USD/shares2026-03-242025 / FYus-gaap:EarningsPerShareDiluted10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-282.51USD/shares2026-03-242025 / FYus-gaap:EarningsPerShareDiluted10-K · 0000091388-26-000014

Operating cash flow

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-01521000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31688000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31688000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-29916000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-281059000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations10-K · 0000091388-26-000014

Capital expenditure

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-01338000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31353000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31353000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-29350000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-28341000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets10-K · 0000091388-26-000014

Dividends paid

Reported periodValueUnitFiledFiling FY / FPTaxonomy conceptSource filing
2022-01-01 to 2023-01-01496000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:PaymentsOfDividends10-K · 0000091388-25-000017
2023-01-01 to 2023-12-31323000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsOfDividends10-K · 0000091388-26-000014
2023-01-02 to 2023-12-31323000000USD2025-03-252024 / FYus-gaap:PaymentsOfDividends10-K · 0000091388-25-000017
2024-01-01 to 2024-12-29288000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsOfDividends10-K · 0000091388-26-000014
2024-12-30 to 2025-12-28396000000USD2026-03-242025 / FYus-gaap:PaymentsOfDividends10-K · 0000091388-26-000014

Source and method

SEC public numeric facts are reorganized into a standard reference. Tag priority follows the native app's declared concept chains; the latest filed observation is selected within the same exact start, end and unit. A missing value stays missing. No currency, quarterly total, ratio, share-price series or dividend calendar is inferred.

The ticker below belongs to the native source snapshot. Company names, tickers and reporting structures may change; CIK identifies the source filer.

Source filer CIK
91388
Ticker in native snapshot
SFD
Reported numeric facts
72
Units present
USD · USD/shares