Stock Screener · Bibliotek
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.: historiske regnskaber
Rapporterede tal for SKYWORKS SOLUTIONS, INC. med nøjagtige perioder, enheder og indberetningsdatoer; perioder afsluttet i 2021–2025.
Omfanget af dette historiske register
Arkiverede SEC-tal. Oprindeligt hentetidspunkt er ukendt. De beskriver ikke selskabet i dag og giver ikke aktuelle kurser, udbyttekalender eller investeringsråd.
Årsperioder omfatter 300–400 dage; balancedatoer er øjebliksobservationer. Indberetningens regnskabsår FY kan afvige fra året for et sammenligningstal.
Navne og børssymboler hører til kildens øjebliksbillede og kan ændres. CIK identificerer indberetteren; registret bekræfter ikke aktuel notering eller selskabets tilstand.
Rapporterede regnskabstal
| Finansielt mål | Rapporteret værdi | Rapporteret enhed | Periodeslut | Periodestart | Periodetype | Taksonomi | Begrebsmærke | Indberetnings-ID | Formular | Indberetningsdato | Indberetningens regnskabsår (FY) | Indberetningens regnskabsperiode (FP) | Kildedokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 8590700000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Assets | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Aktiver i alt | 8873800000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Assets | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Aktiver i alt | 8426700000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Assets | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Aktiver i alt | 8283300000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Aktiver i alt | 7917000000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Assets | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Omsætningsaktiver | 2865400000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Omsætningsaktiver | 3229900000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Omsætningsaktiver | 3179500000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Omsætningsaktiver | 3341000000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Omsætningsaktiver | 3077000000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | AssetsCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Likvider | 882900000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Likvider | 566000000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Likvider | 718800000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Likvider | 1368600000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Likvider | 1161300000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Varelager | 885000000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Varelager | 1212100000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Varelager | 1119700000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Varelager | 784800000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Varelager | 754700000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | InventoryNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Materielle anlægsaktiver | 1501600000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Materielle anlægsaktiver | 1604800000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Materielle anlægsaktiver | 1390100000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Materielle anlægsaktiver | 1280300000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Materielle anlægsaktiver | 1194600000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Forpligtelser i alt | 3293600000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Liabilities | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Forpligtelser i alt | 3404800000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Liabilities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Forpligtelser i alt | 2344000000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Liabilities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Forpligtelser i alt | 1946600000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Forpligtelser i alt | 2159900000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | Liabilities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Kortfristede forpligtelser | 658500000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Kortfristede forpligtelser | 1226900000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Kortfristede forpligtelser | 955700000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Kortfristede forpligtelser | 602700000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Kortfristede forpligtelser | 1323200000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Langfristet gæld | 2235600000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Langfristet gæld | 1689900000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Langfristet gæld | 992900000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Langfristet gæld | 994300000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Langfristet gæld | 496400000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | LongTermDebt | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Egenkapital | 5297100000 | USD | 2021-10-01 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Egenkapital | 5469000000 | USD | 2022-09-30 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Egenkapital | 6082700000 | USD | 2023-09-29 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Egenkapital | 6336700000 | USD | 2024-09-27 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Egenkapital | 5757100000 | USD | 2025-10-03 | Ikke relevant | Balancedato | us-gaap | StockholdersEquity | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Omsætning | 5109100000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Omsætning | 5485500000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Omsætning | 4772400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Omsætning | 4178000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Omsætning | 4086900000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Produktionsomkostninger | 2596700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Produktionsomkostninger | 2881200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Produktionsomkostninger | 2665100000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Produktionsomkostninger | 2457200000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Produktionsomkostninger | 2404800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Bruttoresultat | 2512400000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Bruttoresultat | 2604300000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Bruttoresultat | 2107300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Bruttoresultat | 1720800000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Bruttoresultat | 1682100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | GrossProfit | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Forskning og udvikling | 532300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Forskning og udvikling | 617900000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Forskning og udvikling | 606800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Forskning og udvikling | 631700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Forskning og udvikling | 785500000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Driftsresultat | 1612700000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Driftsresultat | 1527000000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Driftsresultat | 1125000000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Driftsresultat | 637400000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Driftsresultat | 500000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Nettoresultat | 1498300000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Nettoresultat | 1275200000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Nettoresultat | 982800000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Nettoresultat | 596000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Nettoresultat | 477100000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Indtjening pr. aktie (udvandet) | 8.97 | USD/shares | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Indtjening pr. aktie (udvandet) | 7.81 | USD/shares | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Indtjening pr. aktie (udvandet) | 6.13 | USD/shares | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Indtjening pr. aktie (udvandet) | 3.69 | USD/shares | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Indtjening pr. aktie (udvandet) | 3.08 | USD/shares | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Pengestrøm fra drift | 1772000000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Pengestrøm fra drift | 1424600000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Pengestrøm fra drift | 1856400000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Pengestrøm fra drift | 1824700000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Pengestrøm fra drift | 1300800000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Anlægsinvesteringer | 637800000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Anlægsinvesteringer | 489400000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Anlægsinvesteringer | 210300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Anlægsinvesteringer | 157000000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Anlægsinvesteringer | 195000000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Udbetalt udbytte | 340600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-22-000038 | 10-K | 2022-11-23 | 2022 | FY | Kildedokument |
| Udbetalt udbytte | 373100000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Udbetalt udbytte | 405200000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Udbetalt udbytte | 439100000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Udbetalt udbytte | 432600000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Tilbagekøb af aktier | 195600000 | USD | 2021-10-01 | 2020-10-03 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-23-000030 | 10-K | 2023-11-17 | 2023 | FY | Kildedokument |
| Tilbagekøb af aktier | 886800000 | USD | 2022-09-30 | 2021-10-02 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-24-000131 | 10-K | 2024-11-15 | 2024 | FY | Kildedokument |
| Tilbagekøb af aktier | 175300000 | USD | 2023-09-29 | 2022-10-01 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Tilbagekøb af aktier | 77300000 | USD | 2024-09-27 | 2023-09-30 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
| Tilbagekøb af aktier | 830200000 | USD | 2025-10-03 | 2024-09-28 | Årsperiode | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000004127-25-000085 | 10-K | 2025-11-07 | 2025 | FY | Kildedokument |
Kilde og metode
Datoer, enheder, taksonomimærker og indberetnings-ID bevares. For den angivne begrebskæde og samme start, slut og enhed vælges den senest indberettede observation. Forskellige valutaer og perioder kombineres eller skaleres ikke.
Manglende tal forbliver utilgængelige. Valutaer, kvartaler, tolvmånedstotaler og nøgletal udledes ikke.
- Indberetterens CIK
- 4127
- Børssymbol i kildebilledet
- SWKS
- Rapporterede talværdier
- 100
- Oprindeligt hentetidspunkt
- Ikke angivet