Stock Screener · Knihovna
A. O. Smith Corporation: historické účetní výkazy
Vykázané údaje společnosti A. O. Smith Corporation s přesnými obdobími, jednotkami a daty podání; období končící v letech 2021–2025.
Rozsah tohoto historického záznamu
Archivované údaje SEC. Původní čas získání není znám. Nepopisují dnešní stav společnosti a neposkytují aktuální ceny, dividendový kalendář ani investiční poradenství.
Roční trvání pokrývá 300–400 dní; rozvahová data jsou okamžiková pozorování. Fiskální rok FY podání se může lišit od roku srovnávacího údaje.
Názvy a burzovní symboly patří ke zdrojovému snímku a mohou se měnit. CIK určuje podávající subjekt; snímek nepotvrzuje aktuální kotaci ani stav společnosti.
Vykázané finanční údaje
| Finanční ukazatel | Vykázaná hodnota | Vykázaná jednotka | Konec období | Počátek období | Typ období | Taxonomie | Značka pojmu | Identifikátor podání | Formulář | Datum podání | Fiskální rok podání (FY) | Fiskální období podání (FP) | Zdrojové podání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 3474400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3332300000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3213900000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3240000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3142800000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1752600000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1633700000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1500300000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1392900000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1291500000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 443300000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 391200000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 339900000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 239600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 174500000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 447700000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 516400000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 497400000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 532100000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 479300000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 606700000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 590700000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 597500000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 628700000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 635100000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1642200000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1584600000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1369500000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1356500000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1284800000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1118800000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 934200000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 945300000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 897200000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 862500000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 189900000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-23-000025 | 10-K | 2023-02-14 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 334500000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 117300000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 183200000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 112700000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1832200000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1747700000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1844400000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1883500000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1858000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3538900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3753900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3852800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3818100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3830200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2228000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2424300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2368000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2362000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2342800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1310900000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1329600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1484800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1456100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1487400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 94200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 89000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 97500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 101700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 95000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 682000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 362000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 745500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 707700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 728600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 487100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 235700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 556600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 533600000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 546200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.02 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 1.51 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.69 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.63 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.85 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 641100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 391400000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 670300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 581800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 616800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 75100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 70300000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 72600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 108000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 70800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquireProductiveAssets | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 170100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 177200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 183500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 190400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 195700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 366500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 403500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-24-000041 | 10-K | 2024-02-13 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 306500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 305800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 400800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000091142-26-000008 | 10-K | 2026-02-10 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
Zdroj a metoda
Data, jednotky, značky taxonomie a identifikátory podání jsou zachovány. Pro uvedený řetězec pojmů se stejným počátkem, koncem a jednotkou se vybere naposledy podané pozorování. Různé měny a období se neslučují ani nepřepočítávají měřítkem.
Chybějící údaje zůstávají nedostupné. Měny, čtvrtletí, součty za dvanáct měsíců ani poměry se neodvozují.
- CIK podávajícího
- 91142
- Symbol ve zdrojovém snímku
- AOS
- Vykázané číselné údaje
- 100
- Původní čas získání
- Neuvedeno