Stock Screener · Knihovna
CHURCH & DWIGHT CO., INC.: historické účetní výkazy
Vykázané údaje společnosti CHURCH & DWIGHT CO., INC. s přesnými obdobími, jednotkami a daty podání; období končící v letech 2021–2025.
Rozsah tohoto historického záznamu
Archivované údaje SEC. Původní čas získání není znám. Nepopisují dnešní stav společnosti a neposkytují aktuální ceny, dividendový kalendář ani investiční poradenství.
Roční trvání pokrývá 300–400 dní; rozvahová data jsou okamžiková pozorování. Fiskální rok FY podání se může lišit od roku srovnávacího údaje.
Názvy a burzovní symboly patří ke zdrojovému snímku a mohou se měnit. CIK určuje podávající subjekt; snímek nepotvrzuje aktuální kotaci ani stav společnosti.
Vykázané finanční údaje
| Finanční ukazatel | Vykázaná hodnota | Vykázaná jednotka | Konec období | Počátek období | Typ období | Taxonomie | Značka pojmu | Identifikátor podání | Formulář | Datum podání | Fiskální rok podání (FY) | Fiskální období podání (FP) | Zdrojové podání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 7996500000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 8345600000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 8569200000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 8883100000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 8912400000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1233400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1395900000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1529700000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 2240600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1597000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 240600000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 270300000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 344500000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 964100000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 409000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 535400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 646600000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 613300000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 613300000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 534800000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 652700000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 761100000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 927700000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 931700000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 822800000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4763300000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4855700000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4713800000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4522300000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4910200000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 2075200000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-23-003066 | 10-K | 2023-02-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1183800000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1422000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1315900000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1497700000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 2202200000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 2599500000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 2202200000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 2204600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 2205100000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 3233200000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 3489900000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 3855400000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 4360800000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 4002200000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 5190100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 5375600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 5867900000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 6107100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 6203200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2926600000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 3125600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfRevenue | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 3279400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 3317000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 3428400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfRevenue | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 2263500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 2250000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 2588500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 2790100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 2774800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 105200000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 110000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 122400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 139700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 145600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 1079100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 597800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 1057400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 807100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 1077600000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 827500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 413900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 755600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 585300000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 736800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.32 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 1.68 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.05 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 2.37 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 3.02 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 993800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 885200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 1030600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 1156200000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 1215400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 118800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 178800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 223500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 179800000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 122400000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 247500000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 255000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 266500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 277000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 287200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 500000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-24-015810 | 10-K | 2024-02-15 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 0 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-019801 | 10-K | 2025-02-13 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 300100000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 0 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 900000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-048139 | 10-K | 2026-02-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
Zdroj a metoda
Data, jednotky, značky taxonomie a identifikátory podání jsou zachovány. Pro uvedený řetězec pojmů se stejným počátkem, koncem a jednotkou se vybere naposledy podané pozorování. Různé měny a období se neslučují ani nepřepočítávají měřítkem.
Chybějící údaje zůstávají nedostupné. Měny, čtvrtletí, součty za dvanáct měsíců ani poměry se neodvozují.
- CIK podávajícího
- 313927
- Symbol ve zdrojovém snímku
- CHD
- Vykázané číselné údaje
- 100
- Původní čas získání
- Neuvedeno