Stock Screener · Knihovna
EASTMAN KODAK COMPANY: historické účetní výkazy
Vykázané údaje společnosti EASTMAN KODAK COMPANY s přesnými obdobími, jednotkami a daty podání; období končící v letech 2021–2025.
Rozsah tohoto historického záznamu
Archivované údaje SEC. Původní čas získání není znám. Nepopisují dnešní stav společnosti a neposkytují aktuální ceny, dividendový kalendář ani investiční poradenství.
Roční trvání pokrývá 300–400 dní; rozvahová data jsou okamžiková pozorování. Fiskální rok FY podání se může lišit od roku srovnávacího údaje.
Názvy a burzovní symboly patří ke zdrojovému snímku a mohou se měnit. CIK určuje podávající subjekt; snímek nepotvrzuje aktuální kotaci ani stav společnosti.
Vykázané finanční údaje
| Finanční ukazatel | Vykázaná hodnota | Vykázaná jednotka | Konec období | Počátek období | Typ období | Taxonomie | Značka pojmu | Identifikátor podání | Formulář | Datum podání | Fiskální rok podání (FY) | Fiskální období podání (FP) | Zdrojové podání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 2171000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 2285000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 2355000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 2001000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 1617000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 807000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 681000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 712000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 595000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 841000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 362000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 217000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 255000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 201000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 337000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 219000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 237000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 217000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 219000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 218000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 140000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 154000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 169000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 189000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 191000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1194000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1041000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1214000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1142000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 904000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 309000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 293000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 283000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 261000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 268000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 253000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001437749-23-006897 | 10-K | 2023-03-16 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 316000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 457000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 466000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 208000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 781000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 1041000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 931000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 641000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 614000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 1150000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 1205000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 1117000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 1043000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 1069000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 986000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1035000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 907000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 840000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 837000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 164000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 170000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 210000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 203000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 232000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 33000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 34000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 34000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 33000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 33000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | -46000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | -26000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 4000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | -7000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 0 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 24000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 26000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 75000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 102000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | -128000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.27 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.16 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.67 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.9 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | -1.78 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | -47000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | -116000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 38000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | -7000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 480000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 21000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 31000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 32000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 56000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 34000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 7000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 4000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 4000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 4000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 2000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 1000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001437749-24-007849 | 10-K | 2024-03-14 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 1000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000950170-25-040256 | 10-K | 2025-03-17 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 1000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 7000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001193125-26-104214 | 10-K | 2026-03-12 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
Zdroj a metoda
Data, jednotky, značky taxonomie a identifikátory podání jsou zachovány. Pro uvedený řetězec pojmů se stejným počátkem, koncem a jednotkou se vybere naposledy podané pozorování. Různé měny a období se neslučují ani nepřepočítávají měřítkem.
Chybějící údaje zůstávají nedostupné. Měny, čtvrtletí, součty za dvanáct měsíců ani poměry se neodvozují.
- CIK podávajícího
- 31235
- Symbol ve zdrojovém snímku
- KODK
- Vykázané číselné údaje
- 100
- Původní čas získání
- Neuvedeno