Stock Screener · Knihovna
Meridian Holdings Inc./NV: historické účetní výkazy
Vykázané údaje společnosti Meridian Holdings Inc./NV s přesnými obdobími, jednotkami a daty podání; období končící v letech 2021–2025.
Rozsah tohoto historického záznamu
Archivované údaje SEC. Původní čas získání není znám. Nepopisují dnešní stav společnosti a neposkytují aktuální ceny, dividendový kalendář ani investiční poradenství.
Roční trvání pokrývá 300–400 dní; rozvahová data jsou okamžiková pozorování. Fiskální rok FY podání se může lišit od roku srovnávacího údaje.
Názvy a burzovní symboly patří ke zdrojovému snímku a mohou se měnit. CIK určuje podávající subjekt; snímek nepotvrzuje aktuální kotaci ani stav společnosti.
Vykázané finanční údaje
| Finanční ukazatel | Vykázaná hodnota | Vykázaná jednotka | Konec období | Počátek období | Typ období | Taxonomie | Značka pojmu | Identifikátor podání | Formulář | Datum podání | Fiskální rok podání (FY) | Fiskální období podání (FP) | Zdrojové podání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 13814547 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-21-002744 | 10-K | 2021-04-30 | 2021 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 20458948 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 32571413 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 35582817 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 79852980 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 213717593 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 118078800 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 13814547 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-21-002744 | 10-K | 2021-04-30 | 2021 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 20043502 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 19288950 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 22852676 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 26929402 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 45066481 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 35438153 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 11706349 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001477932-21-002744 | 10-K | 2021-04-30 | 2021 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 16797656 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 14949673 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 13109447 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 17100280 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 20405296 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 30125944 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 18078300 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 0 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 1147591 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 1714525 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 133905 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 3937854 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 5524570 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 0 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 72411 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 46447 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 27826594 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 27431207 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 28963866 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 552610 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-21-002744 | 10-K | 2021-04-30 | 2021 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1530839 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 2774932 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 4479423 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 19866431 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 104767013 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 69740174 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 552610 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-21-002744 | 10-K | 2021-04-30 | 2021 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 1348815 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 2715154 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 4479423 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 17573862 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 63550543 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 59566898 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 0 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 14364246 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 6590907 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 13261937 | USD | 2021-01-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 18928109 | USD | 2021-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 26797415 | USD | 2022-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 31103394 | USD | 2023-10-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 59034826 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 105072994 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 46545326 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 5223059 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 11285731 | USD | 2021-10-31 | 2020-11-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 36034856 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 44174052 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 92993521 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 151115532 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 182863373 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | Revenues | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 2000052 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 7006022 | USD | 2021-10-31 | 2020-11-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 26872229 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 34305181 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 24750293 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 62543407 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 79406653 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 3223007 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 9162627 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 9868871 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 68243228 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 88572125 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 103456720 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 47558 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 23092 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 6074013 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 7097435 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 399325 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 192492 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | -526247 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 13759230 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 2743704 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | -96169008 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 398080 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 44028 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | -1172750 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 13702538 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | -1409849 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | -91982136 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.01 | USD/shares | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | -0.01 | USD/shares | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | -0.03 | USD/shares | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 0.16 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | -0.16 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | -7.76 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 1878043 | USD | 2021-01-31 | 2020-02-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-23-000591 | 10-K | 2023-01-30 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 2771418 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 2206367 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 23689511 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 23916426 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 25358108 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 36755 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 12465 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 5744202 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 7164733 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 6184530 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 1798959 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 769534 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 144782 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividends | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 0 | USD | 2022-10-31 | 2021-11-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 32322 | USD | 2023-10-31 | 2022-11-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001477932-24-000230 | 10-K | 2024-01-17 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 0 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfEquity | 0001477932-25-001897 | 10-K | 2025-03-24 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 123101 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfEquity | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 3000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0001477932-26-001750 | 10-K | 2026-03-31 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
Zdroj a metoda
Data, jednotky, značky taxonomie a identifikátory podání jsou zachovány. Pro uvedený řetězec pojmů se stejným počátkem, koncem a jednotkou se vybere naposledy podané pozorování. Různé měny a období se neslučují ani nepřepočítávají měřítkem.
Chybějící údaje zůstávají nedostupné. Měny, čtvrtletí, součty za dvanáct měsíců ani poměry se neodvozují.
- CIK podávajícího
- 1437925
- Symbol ve zdrojovém snímku
- MRDN
- Vykázané číselné údaje
- 119
- Původní čas získání
- Neuvedeno