Stock Screener · Knihovna
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.: historické účetní výkazy
Vykázané údaje společnosti WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. s přesnými obdobími, jednotkami a daty podání; období končící v letech 2021–2025.
Rozsah tohoto historického záznamu
Archivované údaje SEC. Původní čas získání není znám. Nepopisují dnešní stav společnosti a neposkytují aktuální ceny, dividendový kalendář ani investiční poradenství.
Roční trvání pokrývá 300–400 dní; rozvahová data jsou okamžiková pozorování. Fiskální rok FY podání se může lišit od roku srovnávacího údaje.
Názvy a burzovní symboly patří ke zdrojovému snímku a mohou se měnit. CIK určuje podávající subjekt; snímek nepotvrzuje aktuální kotaci ani stav společnosti.
Vykázané finanční údaje
| Finanční ukazatel | Vykázaná hodnota | Vykázaná jednotka | Konec období | Počátek období | Typ období | Taxonomie | Značka pojmu | Identifikátor podání | Formulář | Datum podání | Fiskální rok podání (FY) | Fiskální období podání (FP) | Zdrojové podání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 3313800000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3616800000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3829500000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 3643400000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Aktiva celkem | 4270000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Assets | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1742000000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1919500000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1936400000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1538100000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Oběžná aktiva | 1978200000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | AssetsCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 762600000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 894300000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 853900000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 484600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Peněžní prostředky a ekvivalenty | 791300000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 378400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 414800000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 434700000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 377000000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zásoby | 443900000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | InventoryNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 1057500000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 1158300000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 1413300000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 1581600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Pozemky, budovy a zařízení | 1726400000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | PropertyPlantAndEquipmentNet | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 978400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 931900000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 948500000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 961100000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Závazky celkem | 1094000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | Liabilities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 594100000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 519000000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 671800000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 550400000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Krátkodobé závazky | 654900000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LiabilitiesCurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 208800000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-23-000012 | 10-K | 2023-02-21 | 2022 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 206700000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 72800000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 202600000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Dlouhodobý dluh | 202800000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | LongTermDebtNoncurrent | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 2335400000 | USD | 2021-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 2684900000 | USD | 2022-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 2881000000 | USD | 2023-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 2682300000 | USD | 2024-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vlastní kapitál | 3176000000 | USD | 2025-12-31 | Nepoužitelné | Rozvahové datum | us-gaap | StockholdersEquity | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 2831600000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 2886900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 2949800000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 2893200000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Tržby | 3074100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1655800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1750700000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1820600000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1894700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Náklady na prodej | 1970100000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | CostOfGoodsAndServicesSold | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1175800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1136200000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1129200000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 998500000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Hrubý zisk | 1104000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | GrossProfit | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 52800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 58500000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 68400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 69100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Výzkum a vývoj | 74300000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | ResearchAndDevelopmentExpense | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 752300000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 734000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 676000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 569900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní zisk | 584900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | OperatingIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 661800000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 585900000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 593400000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 492700000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Čistý zisk | 493700000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetIncomeLoss | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 8.67 | USD/shares | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 7.73 | USD/shares | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 7.88 | USD/shares | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 6.69 | USD/shares | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zisk na akcii (zředěný) | 6.79 | USD/shares | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | EarningsPerShareDiluted | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 584000000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 724000000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 776500000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 653400000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Provozní peněžní tok | 754800000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 253400000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 284600000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 362000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 377000000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Investiční výdaje | 285900000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 51100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 54100000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 57000000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 59100000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Vyplacené dividendy | 61200000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsOfDividendsCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 137100000 | USD | 2021-12-31 | 2021-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-24-000015 | 10-K | 2024-02-20 | 2023 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 202800000 | USD | 2022-12-31 | 2022-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-25-000013 | 10-K | 2025-02-18 | 2024 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 438300000 | USD | 2023-12-31 | 2023-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 560900000 | USD | 2024-12-31 | 2024-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
| Zpětné odkupy akcií | 134000000 | USD | 2025-12-31 | 2025-01-01 | Roční trvání | us-gaap | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0000105770-26-000010 | 10-K | 2026-02-17 | 2025 | FY | Zdrojové podání |
Zdroj a metoda
Data, jednotky, značky taxonomie a identifikátory podání jsou zachovány. Pro uvedený řetězec pojmů se stejným počátkem, koncem a jednotkou se vybere naposledy podané pozorování. Různé měny a období se neslučují ani nepřepočítávají měřítkem.
Chybějící údaje zůstávají nedostupné. Měny, čtvrtletí, součty za dvanáct měsíců ani poměry se neodvozují.
- CIK podávajícího
- 105770
- Symbol ve zdrojovém snímku
- WST
- Vykázané číselné údaje
- 100
- Původní čas získání
- Neuvedeno