Amidora · Knihovna
Počet civilních dní a měsíců hebrejského roku
Roční přehled není převodem jediného data. Začněte civilním datem 1 Tišri, skončete před následujícím 1 Tišri a převeďte každý zahrnutý den. Seskupujte podle skutečných ID měsíců a zachovejte chronologii bez předpokladu pevného počtu dní a měsíců. Příklady 5784 a 5785 mají třináct měsíců a 383 dní, respektive dvanáct měsíců a 355 dní. Nezávislý rozdíl civilních mezních dat potvrzuje délku. První den dalšího roku se nepočítá znovu. Adar I a II zůstávají oddělená ID.
Roční přehled není převodem jediného data. Začněte civilním datem 1 Tišri, skončete před následujícím 1 Tišri a převeďte každý zahrnutý den. Seskupujte podle skutečných ID měsíců a zachovejte chronologii bez předpokladu pevného počtu dní a měsíců. Příklady 5784 a 5785 mají třináct měsíců a 383 dní, respektive dvanáct měsíců a 355 dní. Nezávislý rozdíl civilních mezních dat potvrzuje délku. První den dalšího roku se nepočítá znovu. Adar I a II zůstávají oddělená ID.
| Hebrejský rok | První zahrnuté civilní datum | Začátek dalšího roku; nezahrnut | Měsíce | Dny |
|---|---|---|---|---|
| 5784 | 2023-09-16 | 2024-10-03 | 13 | 383 |
| 5785 | 2024-10-03 | 2025-09-23 | 12 | 355 |
| ID měsíce | Hebrejský měsíc | První civilní datum | Poslední civilní datum | Dny |
|---|---|---|---|---|
| tishrei | Tishrei · תשרי | 2023-09-16 | 2023-10-15 | 30 |
| cheshvan | Cheshvan · חשוון | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 29 |
| kislev | Kislev · כסלו | 2023-11-14 | 2023-12-12 | 29 |
| tevet | Tevet · טבת | 2023-12-13 | 2024-01-10 | 29 |
| shvat | Sh’vat · שבט | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 30 |
| adar-i | Adar I · אדר א׳ | 2024-02-10 | 2024-03-10 | 30 |
| adar-ii | Adar II · אדר ב׳ | 2024-03-11 | 2024-04-08 | 29 |
| nisan | Nisan · ניסן | 2024-04-09 | 2024-05-08 | 30 |
| iyyar | Iyyar · אייר | 2024-05-09 | 2024-06-06 | 29 |
| sivan | Sivan · סיוון | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 30 |
| tamuz | Tamuz · תמוז | 2024-07-07 | 2024-08-04 | 29 |
| av | Av · אב | 2024-08-05 | 2024-09-03 | 30 |
| elul | Elul · אלול | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 29 |
| ID měsíce | Hebrejský měsíc | První civilní datum | Poslední civilní datum | Dny |
|---|---|---|---|---|
| tishrei | Tishrei · תשרי | 2024-10-03 | 2024-11-01 | 30 |
| cheshvan | Cheshvan · חשוון | 2024-11-02 | 2024-12-01 | 30 |
| kislev | Kislev · כסלו | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 30 |
| tevet | Tevet · טבת | 2025-01-01 | 2025-01-29 | 29 |
| shvat | Sh’vat · שבט | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 30 |
| adar | Adar · אדר | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 29 |
| nisan | Nisan · ניסן | 2025-03-30 | 2025-04-28 | 30 |
| iyyar | Iyyar · אייר | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 29 |
| sivan | Sivan · סיוון | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 30 |
| tamuz | Tamuz · תמוז | 2025-06-27 | 2025-07-25 | 29 |
| av | Av · אב | 2025-07-26 | 2025-08-24 | 30 |
| elul | Elul · אלול | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 29 |
Jsou to data podle UTC, nikoli místní hranice západu slunce. Tabulka nepočítá začátek náboženského dne, modlitební časy, sváteční praxi ani rozhodnutí. Kalendář Amidora pomáhá prověřit civilní data; úplný rok nepřidává chybějící výpočty místa či praxe.
Pouze kalendářní datum. Místní západ slunce a časy náboženských obřadů se nepočítají.